2024年2月行政处罚案件公示2
发布于:2024-02-29 16:45:29
| 序号 | 填报大队 | 处罚决定书文号 | 年号 | 日期 | 案件性质 | 案件相对人 | 统一社会信用代码 | 违法地点 | 罚款 金额(元) |
| 1 | 景观大队 | 唐执罚决字[2024] 第030002号 | 2024 | 2.22 | 占道加工经营糖葫芦 | 康现杰 | 北新道爱琴海购物公园1号门北侧 | 500 | |
| 2 | 南湖大队 | 唐执简罚决字[2024] 第0226060002号 | 2024 | 2.26 | 粘贴小广告 | 徐加成 | 新岳道与建设路南200米甬妈妈门口 | 50 | |
| 3 | 外环大队 | 唐执罚决字[2024] 第040002号 | 2024 | 2.27 | 占道加工经营 | 宋云超 | 建设北路与 新开道口东南角 | 500 | |
| 4 | 园林大队 | 唐执简罚决字[2024]0227020002号 | 2024 | 2.27 | 擅自张贴宣传品 | 唐山市路北区博缘健身工作室(经营者罗玉欣) | 唐山吾悦广场东南角护栏 | 200 | |
| 5 | 站前大队 | 唐执简罚决字[2024]第0228050001号 | 2024 | 2.28 | 粘贴小广告 | 刘玉普 | 新华西道北侧光明园变电箱 | 50 | |
| 6 | 高新大队 | 唐执简罚决字[2024] 第0228080003号 | 2024 | 2.28 | 擅自在城市道路两侧摆设摊点 | 孙淑娟 | 荣华道与建设路交叉口西行260米荣华道北侧 | 100 | |
| 7 | 高新大队 | 唐执简罚决字[2024] 第0228080004号 | 2024 | 2.28 | 擅自在城市道路两侧摆设摊点 | 张金朋 | 龙富南道龙王庙市场西门口西行5米 | 100 |
冀公网安备:13020302000629号